二级甲等综合性医院
搜索
名称 | 类别及代码 | 产生环节 | 处置去向 | 主要成分 | 危害情况 | 2020年产生量(吨) | 安全措施 |
感染性废物 | HW01 841-001-01 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 委托达州佳境医疗废物处置公司处置 | 纱布、棉签、棉球、一次性输液器、注射器、中单、手套、口罩等 | 可造环境污染和疾病传播 | 43.363383 | 规范收集、转运和暂存,委托有资质的公司进行处置 |
损伤性废物 | HW01 841-002-01 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器。 | 委托达州佳境医疗废物处置公司处置 | 针头、刀片、玻璃安瓿、锯子片、一次性针灸等 | 可造环境污染和疾病传播 | 3.52657 | |
病理性废物 | HW01 841-003-01 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 委托宣汉殡仪馆进行处置 | 废弃的人体组织器官、病理标本 | 可造环境污染和疾病传播 | 0.07336 | |
化学性废物 | HW01 841-004-01 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 | 委托四川绿行环保科技有限公司处置 | 使用后2%戊二醛 | 可造环境污染和疾病传播 | 0 | |
药物性废物 | HW01 841-005-01 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 | 委托四川绿行环保科技有限公司处置 | 过期或者废弃的药物 | 可造环境污染和疾病传播 | 0.0265 |
宣汉县第二人民医院医疗废物管理架构图
